Eingesetzte Spieler
| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R |
| Orhan Özkaya | 33 | 33 | 29 | - | 4 | 2908 | 5 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| Viktor Pekrul | 33 | 30 | 26 | 3 | 4 | 2685 | 1 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| Benjamin Titz | 33 | 25 | 18 | 8 | 7 | 2381 | 8 | -/1 | - | - | 3 | - | 1 |
| Johannes Ibelherr | 31 | 31 | 30 | - | - | 2790 | - | -/- | - | 1 | 8 | 1 | - |
| Jonas Toboll | 29 | 29 | 29 | - | - | 2610 | - | -/- | 1 | - | 3 | - | - |
| Fabrizio Muzzicato | 28 | 25 | 17 | 3 | 8 | 2056 | - | -/- | - | - | 5 | - | - |
| Mehmet Ali Fidan | 28 | 8 | - | 20 | 8 | 963 | 4 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| Yusuf Adewunmi | 23 | 22 | 16 | 1 | 5 | 1953 | 2 | -/1 | - | - | 4 | 1 | - |
| Marin Mandic | 23 | 20 | 17 | 3 | - | 1845 | - | -/- | - | - | 7 | 1 | 2 |
| Marius Winkelmann | 21 | 15 | 8 | 6 | 7 | 1433 | - | -/- | - | - | 5 | - | - |
| Paul van Humbeeck | 20 | 7 | 3 | 13 | 4 | 803 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| Tobias Esche | 19 | 15 | 12 | 4 | 3 | 1264 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
| Boris Koweschnikow | 18 | 13 | 4 | 5 | 9 | 1093 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| Rubic Ghasemi-Nobakht | 16 | 15 | 12 | 1 | 3 | 1337 | 7 | -/1 | - | - | 3 | - | - |
| André Hahn | 15 | 15 | 10 | - | 3 | 1268 | 8 | 3/3 | - | - | 2 | 2 | - |
| Nikolaj Streater | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1263 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| Deniz Kadah | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 1211 | 2 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| Fabian Burdenski | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 709 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| Ailton | 12 | 7 | - | 5 | 7 | 590 | 3 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| Sedat Yücel | 11 | 11 | 8 | - | 2 | 928 | - | -/- | - | - | 3 | - | 1 |
| Jair Baller | 9 | 8 | 6 | 1 | 2 | 658 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| Madjid Albry | 6 | 2 | - | 4 | 2 | 194 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| Christian Ceglarek | 5 | 5 | 5 | - | - | 450 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| Ben Westendorf | 4 | - | - | 4 | - | 27 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| Gökhan Aktas | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 94 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| Artur Piperkov | 1 | - | - | 1 | - | 45 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| Dragan Muharemi | 1 | - | - | 1 | - | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| Erklärungen zu den Abkürzungen |
|
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |
FCO Bremen


